boards: shrink image sizes
Reduce images sizes of boards. Get a roughly 3x reduction in size. Signed-off-by: Kumar Gala <kumar.gala@linaro.org>
Before Width: | Height: | Size: 58 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 184 KiB After Width: | Height: | Size: 130 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 179 KiB After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 103 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 148 KiB After Width: | Height: | Size: 54 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 49 KiB After Width: | Height: | Size: 29 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 183 KiB After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 90 KiB After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.8 MiB After Width: | Height: | Size: 141 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 704 KiB After Width: | Height: | Size: 69 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 257 KiB After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 2.3 MiB After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
|
@ -36,9 +36,7 @@ Zephyr OS is ported to run on the Cortex®-M4 core.
|
|||
- 1x Yellow WiFi LED
|
||||
|
||||
.. image:: img/96b_meerkat96.jpg
|
||||
:width: 4538px
|
||||
:align: center
|
||||
:height: 3025px
|
||||
:alt: 96Boards Meerkat96
|
||||
|
||||
More information about the board can be found at the
|
||||
|
|
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 328 KiB After Width: | Height: | Size: 113 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 372 KiB After Width: | Height: | Size: 135 KiB |
|
@ -13,9 +13,7 @@ This board acts as a mezzanine platform for all 96Boards CE compliant
|
|||
boards. It can also be used as a standalone board.
|
||||
|
||||
.. figure:: img/96b_stm32_sensor_mez.png
|
||||
:width: 998px
|
||||
:align: center
|
||||
:height: 642px
|
||||
:alt: 96Boards STM32 Sensor Mezzanine
|
||||
|
||||
96Boards STM32 Sensor Mezzanine
|
||||
|
|
Before Width: | Height: | Size: 750 KiB After Width: | Height: | Size: 119 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 42 KiB After Width: | Height: | Size: 9.2 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 934 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 80 KiB After Width: | Height: | Size: 57 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 65 KiB After Width: | Height: | Size: 57 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 582 KiB After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 66 KiB After Width: | Height: | Size: 61 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 13 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 347 KiB After Width: | Height: | Size: 71 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 249 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 76 KiB After Width: | Height: | Size: 73 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 89 KiB After Width: | Height: | Size: 79 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 1.1 MiB After Width: | Height: | Size: 79 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 485 KiB After Width: | Height: | Size: 74 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 196 KiB After Width: | Height: | Size: 67 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 189 KiB After Width: | Height: | Size: 61 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 167 KiB After Width: | Height: | Size: 67 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 126 KiB After Width: | Height: | Size: 59 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 24 KiB After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 396 KiB After Width: | Height: | Size: 88 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 276 KiB After Width: | Height: | Size: 85 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 242 KiB After Width: | Height: | Size: 76 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 901 KiB After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 813 KiB After Width: | Height: | Size: 124 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 125 KiB After Width: | Height: | Size: 74 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 214 KiB After Width: | Height: | Size: 99 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 94 KiB After Width: | Height: | Size: 82 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 18 KiB After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 22 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 53 KiB After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
|
@ -11,7 +11,6 @@ Sense 2) contains a MCU from the EFR32MG family built on ARM® Cortex®-M4F
|
|||
processor with low power capabilities.
|
||||
|
||||
.. image:: ./efr32mg_sltb004a.jpg
|
||||
:width: 640px
|
||||
:align: center
|
||||
:alt: EFR32MG-SLTB004A
|
||||
|
||||
|
|
Before Width: | Height: | Size: 65 KiB After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 272 KiB After Width: | Height: | Size: 139 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 94 KiB After Width: | Height: | Size: 53 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 15 KiB After Width: | Height: | Size: 15 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 158 KiB After Width: | Height: | Size: 83 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 493 KiB After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 111 KiB After Width: | Height: | Size: 51 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 94 KiB After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 149 KiB After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 98 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 195 KiB After Width: | Height: | Size: 116 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 403 KiB After Width: | Height: | Size: 99 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 383 KiB After Width: | Height: | Size: 99 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 179 KiB After Width: | Height: | Size: 107 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 381 KiB After Width: | Height: | Size: 89 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 544 KiB After Width: | Height: | Size: 78 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 308 KiB After Width: | Height: | Size: 74 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 249 KiB After Width: | Height: | Size: 121 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 182 KiB After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 384 KiB After Width: | Height: | Size: 94 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 279 KiB After Width: | Height: | Size: 141 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 59 KiB After Width: | Height: | Size: 59 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 100 KiB After Width: | Height: | Size: 78 KiB |
|
@ -16,7 +16,6 @@ It operates on a 3.3V power supply. An on-board voltage regulator allows
|
|||
the board to be powered directly from a USB cable.
|
||||
|
||||
.. image:: img/mikroe_mini_m4_for_stm32.jpg
|
||||
:width: 720px
|
||||
:align: center
|
||||
:alt: MINI-M4 for STM32
|
||||
|
||||
|
|
Before Width: | Height: | Size: 231 KiB After Width: | Height: | Size: 146 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 312 KiB After Width: | Height: | Size: 69 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 246 KiB After Width: | Height: | Size: 146 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 88 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 334 KiB After Width: | Height: | Size: 128 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 233 KiB After Width: | Height: | Size: 117 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 233 KiB After Width: | Height: | Size: 78 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 754 KiB After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 474 KiB After Width: | Height: | Size: 121 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 304 KiB After Width: | Height: | Size: 88 KiB |
|
@ -12,9 +12,7 @@ developing on the SimpleLink MSP432 low-power + performance ARM |reg| 32-bit Cor
|
|||
microcontroller (MCU).
|
||||
|
||||
.. figure:: img/msp_exp432p401r_launchxl.jpg
|
||||
:width: 1032px
|
||||
:align: center
|
||||
:height: 1663px
|
||||
:alt: MSP-EXP432P401R LaunchXL development board
|
||||
|
||||
Features:
|
||||
|
|
Before Width: | Height: | Size: 194 KiB After Width: | Height: | Size: 121 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 104 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 181 KiB After Width: | Height: | Size: 117 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 225 KiB After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 106 KiB After Width: | Height: | Size: 27 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 255 KiB After Width: | Height: | Size: 102 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 169 KiB After Width: | Height: | Size: 90 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 105 KiB After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 93 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 38 KiB After Width: | Height: | Size: 32 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 99 KiB After Width: | Height: | Size: 90 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 384 KiB After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 71 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 294 KiB After Width: | Height: | Size: 38 KiB |
Before Width: | Height: | Size: 93 KiB After Width: | Height: | Size: 64 KiB |